| # | ♂ | Nume | Semnificație | 
|---|---|---|---|
| 1 | ♂ | Abhinandan | frumos salutări felicitare fiul | 
| 2 | ♀ | Adhira | Fulger | 
| 3 | ♂ | Akhil | Rege | 
| 4 | ♂ | Apparao | |
| 5 | ♂ | Ashok | Liniștit | 
| 6 | ♂ | Avinash | Indestructibil | 
| 7 | ♂ | Babji | |
| 8 | ♂ | Bhupathi | |
| 9 | ♂ | Bodhi | trezește | 
| 10 | ♀ | Chiranjivi | Cineva care are o durată lungă de viață, fără sfârșit | 
| 11 | ♂ | Christiaan | uns | 
| 12 | ♂ | Damodar | varianta de dama Udara | 
| 13 | ♂ | David Jason | |
| 14 | ♂ | Dayakar | seamănă bunătate | 
| 15 | ♂ | Dhu | |
| 16 | ♂ | Dinesh | Domnitor al zilei | 
| 17 | ♂ | Dominick | Lord | 
| 18 | ♂ | G Mallikarjuna | |
| 19 | ♂ | Gautam | Descendent Gotama | 
| 20 | ♂ | Gautham | Siddhartha | 
| 21 | ♂ | Harish | o | 
| 22 | ♂ | Harsuvarsu | |
| 23 | ♂ | Himaanshu | |
| 24 | ♂ | Janardhana | |
| 25 | ♂ | Jesher | cântând dreapta | 
| 26 | ♂ | John | Domnul este milostiv | 
| 27 | ♂ | Kaasi | |
| 28 | ♂ | Karthik | o lună în calendarul hindus | 
| 29 | ♂ | Ko | Rege sau împărat | 
| 30 | ♂ | Krishna | negru | 
| 31 | ♂ | Laxman | Având semn bun | 
| 32 | ♂ | Mahesh | Mare domnitor | 
| 33 | ♂ | Mani Teja | |
| 34 | ♂ | Manmeet | N / A | 
| 35 | ♂ | Manojkumar | |
| 36 | ♂ | Mohammad Ali | |
| 37 | ♂ | Moreno | întuneric | 
| 38 | ♂ | Mutharao | |
| 39 | ♀ | Narasimha Rao | |
| 40 | ♂ | Naresh | Domnul de oameni | 
| 41 | ♂ | Nareshl | |
| 42 | ♂ | Nikhil | Total; | 
| 43 | ♂ | Ññ | |
| 44 | ♀ | Nu | Fată | 
| 45 | ♂ | Parisinaidu | |
| 46 | ♂ | Penchala | |
| 47 | ♂ | Poornachandra | lună plină | 
| 48 | ♂ | Poornachari | |
| 49 | ♂ | Prabhakar | cauza de orbire | 
| 50 | ♂ | Prasad | Radiance de darul lui Dumnezeu | 
| 51 | ♂ | Raj | prinț | 
| 52 | ♂ | Rajasekhar | |
| 53 | ♂ | Rajesh | ISA varianta de Raja | 
| 54 | ♂ | Raju | |
| 55 | ♂ | Rama | dulce | 
| 56 | ♂ | Ramaraju | |
| 57 | ♂ | Ramu | |
| 58 | ♂ | Ravi | Soare | 
| 59 | ♂ | Ritvik | un preot | 
| 60 | ♂ | Rohini Kumar | |
| 61 | ♂ | Rutwaak | într-o manieră | 
| 62 | ♂ | Sahas | |
| 63 | ♂ | Saikumar | |
| 64 | ♂ | Sammaiah | |
| 65 | ♂ | Sankaraiah | |
| 66 | ♂ | Sathish Kumar | |
| 67 | ♂ | Satish | Lord | 
| 68 | ♀ | Satya | |
| 69 | ♂ | Satyashivaas | |
| 70 | ♂ | See | |
| 71 | ♂ | Sha | |
| 72 | ♂ | Shashwat | Întotdeauna permanent | 
| 73 | ♂ | Shiva | Favorabil; | 
| 74 | ♂ | Shiva Kumar | |
| 75 | ♂ | Shyam | negru | 
| 76 | ♂ | Sid | Larg | 
| 77 | ♂ | Siddarth | luminos și rapid-minte | 
| 78 | ♂ | Siva Kumar | |
| 79 | ♂ | Sreejani | |
| 80 | ♂ | Sridhar | Deținerea Sri | 
| 81 | ♂ | Srinivas | un alt nume de Domnului Venkateswara | 
| 82 | ♂ | Srinivasarao | |
| 83 | ♂ | Srinivasreddy | |
| 84 | ♂ | Sudhakar | |
| 85 | ♀ | Sundeep | Bunătatea, ascultător | 
| 86 | ♂ | Suresh | |
| 87 | ♂ | Swamy | |
| 88 | ♀ | Ta | frumos | 
| 89 | ♂ | Tagore | |
| 90 | ♂ | Tanvir | iluminat | 
| 91 | ♂ | Tarak | Protector | 
| 92 | ♀ | Tijana | Liniștit | 
| 93 | ♂ | Uday | în scopul de a realiza | 
| 94 | ♂ | Vamsi | |
| 95 | ♂ | Vchand | |
| 96 | ♂ | Veeresh | |
| 97 | ♂ | Venkatesh | |
| 98 | ♂ | Venu Gopal | |
| 99 | ♀ | Vi | Violet | 
| 100 | ♂ | Vijay | Cuceri | 
| 101 | ♂ | Vivek | distincție, discriminare | 
| 102 | ♀ | Yaswanth | |
| 103 | ♂ | Yuvraj | Tânărul rege | 
| 104 | ♂ | ఆ | |
| 105 | ♂ | కొ | |
| 106 | ♂ | ఖ | |
| 107 | ♂ | గో | |
| 108 | ♀ | గోపి | |
| 109 | ♂ | జీ | |
| 110 | ♂ | జు | |
| 111 | ♂ | జ్ఞా | |
| 112 | ♀ | ఝా | |
| 113 | ♀ | టి | |
| 114 | ♀ | టే | |
| 115 | ♂ | ఠ | |
| 116 | ♀ | డీ | |
| 117 | ♀ | డు | |
| 118 | ♂ | దీ | |
| 119 | ♂ | దు | |
| 120 | ♂ | నే | |
| 121 | ♂ | పి | |
| 122 | ♂ | భ | |
| 123 | ♀ | మ | |
| 124 | ♀ | మో | |
| 125 | ♀ | యో | |
| 126 | ♂ | రంగ | |
| 127 | ♂ | లీ | |
| 128 | ♂ | వాసు | |
| 129 | ♂ | శి | |
| 130 | ♂ | ష | |
| 131 | ♂ | సే, | |
| 132 | ♂ | సో | |
| 133 | ♀ | హ | |
| 134 | ♂ | హే | |
| 135 | ♂ | ూీ | 
Popular names per language
albanezarabicBengalibulgarăcatalanChineză simplificatăcoreeandanezDomnișoarăebraicăEnglezăetiopianFilipinezăfinalizareagreacăhindiIndonezianăitaliankannadaletonălimba francezalimba germanalituanianLustruimaghiarnorvegianolandezăportughezăRomânăRusăslovacăslovenSpaniolăSud-africansuedezSwahiliantailandezturcucraineanăVietnameză